Klick mich!
(Für gute Qualität Herunterladen)
- 00:00-00:16 | Startup Screen und Live View von Vorzündung und Auslasskurve
- 00:17-00:22 | Auswahlmenü zwischen PW Kurven- und Zündkurven Programmierung
- 00:23-00:41 | Beispiel für die Programmierung einer Auslasskurve
- 00:42-00:50 | Deviation = Genauigkeit (soll verhindern, dass der Servo zuckt) , Geschlossene/ Offene Stellung
- 00:51-01:37 | Testmodus, Vergleich Lautstärke Leerlauf 0% und 100% (wird erst übernommen wenn man die Taste los lässt)
- 01:42-01:54 | Beispiel für Zündkurve
- 01:55-01:56 | Advance = Gesammte Zündkurve verzögern oder hervor ziehen
- 01:57-01:58 | Shiftlight (Hier genutzt für die Automatische Beleuchtung am Fahrzeug wenn der Motor läuft)
- 01:59-02:04 | Set Kill Time = Quickshifter , Rev Limit = Drehzahlbegrenzer
- 02:05-02:06 | Static Angle Für Lichtmaschine
- 02:06-02:07 | Compensation : Für Zündung
- 02:08-02:09 | Ein und Ausschaltbare Funktion des Zündkurvenwechsels per Schalter
- 02:10-02:12 | Zündfunken pro Umdrehung und Trigger Mode für die Programmierung (Zündung)
- 02:13-Ende | Beispiel PW Kurven Veränderung
Bei dem Drehzahlbegrenzer muss man dazu sagen, dass erst auf Spätzündung gesetzt wird, danach wird der Zündfunke abgeschwächt und dann erst wird die Zündung komplett ausgeschaltet. Sehr schonend und nicht abrupt.
Morgen folgen Weitere Infos zur Auslass kurven und ein Video zur aktuellen Leistung.
Morgen folgen Weitere Infos zur Auslass kurven und ein Video zur aktuellen Leistung.
Der Link geht leider nicht mehr, wäre toll, wenn er refreshed wird :)
AntwortenLöschen